根据《福州大学关于印发“申请-考核”制招收攻读博士学位研究生实施办法(2019年修订)的通知》[福大研(2019)28号],我院组织专家导师组对收到的30位“申请-考核”攻博的申请者材料进行评审,现将评审结果进行公布如下:
学院 | 姓名 | 报名号 | 报考*码 | 报考专业名称 | 报考博导姓名 | 是否符合要求 |
石油化工学院 | 禅丹 | 1038699945 | 081701 | 化学工程 | 汤育欣 | 是 |
石油化工学院 | 倪艺萌 | 1038699752 | 081701 | 化学工程 | 赖跃坤 | 是 |
石油化工学院 | 王巍 | 1038699597 | 081701 | 化学工程 | 蔡伟龙 | 是 |
石油化工学院 | 林强 | 1038699730 | 081701 | 化学工程 | 郑辉东 | 是 |
石油化工学院 | 李廷华 | 1038699809 | 081701 | 化学工程 | 洪若瑜 | 否 |
石油化工学院 | 余果 | 1038699882 | 081701 | 化学工程 | 郑辉东 | 是 |
石油化工学院 | 常周鑫 | 1038699861 | 081701 | 化学工程 | 邱挺 | 是 |
石油化工学院 | 陈伟香 | 1038699832 | 081701 | 化学工程 | 范立海 | 是 |
石油化工学院 | 王振帅 | 1038699854 | 081702 | 化学工艺 | 洪若瑜 | 是 |
石油化工学院 | 尹民雷 | 1038699924 | 081702 | 化学工艺 | 邱挺 | 是 |
石油化工学院 | 谢义淳 | 1038699580 | 081705 | 工业催化 | 江莉龙 | 是 |
石油化工学院 | 张冠青 | 1038699666 | 081705 | 工业催化 | 刘福建 | 是 |
石油化工学院 | 林哲冠 | 1038699960 | 081705 | 工业催化 | 鲍晓军 | 是 |
石油化工学院 | 林嘉渭 | 1038699635 | 081705 | 工业催化 | 梁诗景 | 是 |
石油化工学院 | 陈帅 | 1038699615 | 081705 | 工业催化 | 江莉龙 | 是 |
石油化工学院 | 郭立鹏 | 1038699920 | 081705 | 工业催化 | 朱海波 | 是 |
石油化工学院 | 张琼丹 | 1038699871 | 081705 | 工业催化 | 肖益鸿 | 是 |
石油化工学院 | 王宁 | 1038699693 | 081705 | 工业催化 | 朱海波 | 是 |
石油化工学院 | 张甲寅 | 1038699667 | 081705 | 工业催化 | 江莉龙 | 是 |
石油化工学院 | 刘群鸿 | 1038699843 | 081705 | 工业催化 | 袁珮 | 是 |
石油化工学院 | 姚吉辉 | 1038699845 | 081705 | 工业催化 | 朱海波 | 是 |
石油化工学院 | 陈桂梅 | 1038699628 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 倪莉 | 是 |
石油化工学院 | 王晨意 | 1038699996 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 刘小龙 | 是 |
石油化工学院 | 罗维 | 1038699842 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 汪少芸 | 否 |
石油化工学院 | 林书华 | 1038699875 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 汪少芸 | 是 |
石油化工学院 | 许海坡 | 1038699964 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 刘景丰 | 是 |
石油化工学院 | 姚飞 | 1038699735 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 汪少芸 | 是 |
石油化工学院 | 田韩 | 1038699760 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 汪少芸 | 是 |
石油化工学院 | 韦秋香 | 1038699475 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 陈芬儿 | 是 |
石油化工学院 | 李若愚 | 1038699534 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 黄明东 | 是 |
学院博士生招生咨询电话:0591-22865226